モンスター

ファミコン

モンスター 経験値 G アイテム
1   スライム 1   2   薬草
2   大なめくじ 1   3   薬草
3   アイアンアント 2   4   薬草
4   ドラキー 2   3   棍棒
5   山ねずみ 3   5   薬草
6   幽霊 4   6   布の服
7   ホイミスライム 13   5   福引き券
8   バブルスライム 6   4   銅の剣
9   魔術師 9   9〜10   ひのきの棒
10   キングコブラ 7   8〜9   毒消し草
11   軍隊アリ 薬草
12   大ねずみ 6   5   キメラの翼
13   ラリホーアント 18   7〜8   福引き券
14   鎧ムカデ 11   24〜30   皮の鎧
15   タホドラキー 10   9〜10   棍棒
16   リザードフライ 25   10〜12   福引き券
17   リビングデッド 23   20〜 25   皮の鎧
18   スモーク 11   31〜 40   布の服
19   マンドリル 18   35〜 45   棍棒
20   メタルスライム 135   70〜 90   鉄兜
21   兜ムカデ 30   20〜 25   皮の盾
22   お化けねずみ 19   13〜 15   薬草
23   マンイーター 27   13〜 16   福引き券
24   ミイラ男 44   31〜 40   布の服
25   メドーサボール 32   23 〜 29   毒消し草
26   祈祷師 34   24 〜 30   魔除けの鈴
27   死神 42   39 〜 50   鎖鎌
28   泥人形 32   28 〜 35   聖水
29   バブーン 38   35 〜 45   薬草
30   痺れくらげ 15   39 〜 50   キメラの翼
31   うみうし 30   62 〜 80   銅の剣
32   ホークマン 64   35 〜 45   悪魔の尻尾
33   ガーゴイル 71   73 〜 95   鉄兜
34   グレムリン 52   19 〜 23   キメラの翼
35   ポイズンキッス 31   20 〜 25   毒消し草
36   サーベルウルフ 40   43 〜 55   銅の剣
37   オーク 61   39 〜 50   鉄の槍
38   ゴーゴンヘッド 50   24 〜 30   聖水
39   バシリスク 41   45 〜 58   聖水
40   ドラゴンフライ 59   34 〜 43   魔除けの鈴
41   アンデッドマン 45   31 〜 40   福引き券
42   ゴールドオーク 63   195 〜 255   魔除けの鈴
43   人面樹 50   62 〜 80   魔道士の杖
44   マドハンド 25   22 〜 28   祈りの指輪
45   腐った死体 61   40 〜 51   祈りの指輪
46   バピラス 85   38 〜 49   キメラの翼
47   ウドラー 67   35 〜 45   聖水
48   ガスト 39   24 〜 30   身かわしの服
49   妖術師 72   31 〜 40   身かわしの服
50   パペットマン 52   77 〜 100   祈りの指輪
51   首狩り族 67   35 〜 45   鉄の槍
52   ヒババンゴ 81   64 〜 83   鎖かたびら
53   ブラッドハンド 38   24 〜 30   銅の剣
54   はぐれメタル 1050   193 〜 255   復活の玉
55   マミー 62   46 〜 60   布の服
56   悪魔の目玉 92   20 〜 25   鋼の鎧
57   地獄の使い 84   37 〜 48   魔道士の杖
58   グール 61   76 〜 100   鎖鎌
59   スカルナイト 89   61 〜 80   死神の盾
60   キラータイガー 81   43 〜 55   鉄の槍
61   メタルハンター 82   114 〜 149   鋼の剣
62   ベビル 99   80 〜 105   悪魔の尻尾
63   ダークアイ 63   62 〜 81   死神の盾
64   オークキング 99   103 〜 135   福引き券
65   メイジバピラス 101   79 〜 103   不思議な帽子
66   バーサーカー 97   94 〜 123   大金槌
67   ハーゴンの騎士 121   103 〜 134   稲妻の剣
68   キラーマシン 523   91 〜 120   鋼の盾
69   ドラゴン 237   112 〜 147   破壊の剣
70   フレイム 185   77 〜 101   魔法の鎧
71   シルバーデビル 211   73 〜 96   ドラゴンキラー
72   サイクロプス 188   76 〜 99   魔除けの鈴
73   ブリザード 253   86 〜 113   魔道士の杖
74   ギガンテス 278   74 〜 95   破壊の剣
75   デビルロード 315   76 〜 100   悪魔の鎧
76   アークデーモン 712   84 〜 110   祈りの指輪
77   悪魔神官 317   76 〜 100   雷の杖
78   アトラス 1100   190 〜 250   破壊の剣
79   バズズ 1530   181 〜 240   不思議な帽子
80   ベリアル 2200   193 〜 255   雷の杖
81   ハーゴン 0   0  
82   シドー 0   0  
Copyright © ドラゴンクエストクロニクル All rights reserved