フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
東ベクセリア地方 | |||||
平地(昼) | 22.0% | 26.0% | 1 | 3 | 1.69 |
平地(夜) | 8.0% | 10.0% | 1 | 3 | 1.80 |
森(昼) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.25 |
森(夜) | - | 12.0% | 1 | 2 | 1.33 |
ススキ(昼) | - | 12.0% | 1 | 2 | 1.83 |
ススキ(夜) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.25 |
西ベクセリア地方 | |||||
平地(昼) | 20.0% | 24.0% | 1 | 2 | 1.67 |
平地(夜) | 22.0% | 28.0% | 1 | 2 | 1.43 |
森(昼) | 24.0% | 32.0% | 1 | 2 | 1.31 |
森(夜) | 12.0% | 12.0% | 1 | 3 | 1.83 |
ススキ(昼) | - | 4.0% | 2 | 2 | 2.00 |
ススキ(夜) | - | 6.0% | 1 | 2 | 1.33 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない