フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
エラフィタ地方南 | |||||
平地(夜) | - | 8.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | - | 11.0% | 1 | 1 | 1.00 |
エラフィタ地方北 | |||||
平地(夜) | - | 19.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(昼) | 30.0% | 30.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | 36.0% | 36.0% | 1 | 1 | 1.00 |
滅びの森 | |||||
平地(夜) | - | 14.0% | 1 | 2 | 1.57 |
森(夜) | - | 22.0% | 1 | 2 | 1.45 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ルディアノ城 | |||||
西の塔 | 37.0% | 47.0% | 1 | 3 | 1.45 |
東の塔 | 31.0% | 39.0% | 1 | 3 | 1.44 |
地下1階 | 25.0% | 25.0% | 1 | 2 | 1.56 |