フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
カズチィチィ山 | |||||
平地(昼) | - | 2.0% | 1 | 1 | 1.00 |
平地(夜) | - | 6.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(昼) | - | 6.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | - | 14.0% | 1 | 1 | 1.00 |
荒地(昼) | 44.0% | 50.0% | 1 | 2 | 1.16 |
荒地(夜) | 18.0% | 36.0% | 1 | 1 | 1.00 |
南部(昼) | 32.0% | 38.0% | 1 | 2 | 1.16 |
南部(夜) | 24.0% | 30.0% | 1 | 2 | 1.13 |
ジャーホジ地方 | |||||
全域(昼) | 26.0% | 40.0% | 1 | 2 | 1.10 |
全域(夜) | 18.0% | 18.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
自然 | |||||
ランクI | - | 11.0% | 1 | 1 | 1.00 |