フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
サンマロウ地方 | |||||
平地(夜) | - | 4.0% | 1 | 2 | 1.50 |
小島(昼) | 14.0% | 14.0% | 1 | 1 | 1.00 |
小島(夜) | 28.0% | 28.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ山 | |||||
4階 | - | 1.0% | 1 | 1 | 1.00 |
6階 | 61.0% | 62.0% | 1 | 2 | 1.10 |
7階 | 45.0% | 48.0% | 1 | 2 | 1.10 |
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
遺跡 | |||||
ランクK | 23.0% | 37.0% | 1 | 2 | 1.49 |