フィールド
- 出現しない
ダンジョン
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビタリ山 | |||||
| 1階 | 57.0%   | 62.0%   | 1   | 3   | 1.56   |
| 2階 | − | 2.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 3階 | − | 2.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 4階 | 52.0%   | 55.0%   | 1   | 3   | 1.51   |
| 5階 | 59.0%   | 64.0%   | 1   | 4   | 2.09   |
| 6階 | − | 5.0%   | 1   | 2   | 1.60   |
| 7階 | − | 6.0%   | 1   | 2   | 1.83   |
宝の地図
- 出現しない