フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アユルダーマ島 | |||||
| 小島(昼) | 32.0%   | 32.0%   | 1   | 3   | 2.19   |
| 小島(夜) | 20.0%   | 22.0%   | 1   | 3   | 1.73   |
| 世界樹(昼) | 12.0%   | 12.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
| 世界樹(夜) | 18.0%   | 18.0%   | 1   | 2   | 1.11   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない