フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アユルダーマ島 | |||||
| 平地(昼) | 24.0%   | 32.0%   | 1   | 2   | 1.53   |
| 平地(夜) | 22.0%   | 30.0%   | 1   | 3   | 1.60   |
| 森(昼) | − | 6.0%   | 1   | 2   | 1.67   |
| 荒地(夜) | − | 2.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
ダンジョン
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ダーマの塔 | |||||
| 1階 | 33.0%   | 33.0%   | 1   | 3   | 1.64   |
| 2階 | 29.0%   | 29.0%   | 1   | 3   | 1.52   |
宝の地図
- 出現しない