フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
アユルダーマ島 | |||||
平地(昼) | 26.0% | 34.0% | 1 | 2 | 1.53 |
平地(夜) | 30.0% | 38.0% | 1 | 2 | 1.47 |
森(夜) | - | 4.0% | 1 | 2 | 1.50 |
荒地(昼) | - | 6.0% | 2 | 2 | 2.00 |
荒地(夜) | - | 4.0% | 1 | 1 | 1.00 |
アユルダーマ島南東 | |||||
平地(昼) | 50.0% | 50.0% | 1 | 3 | 1.48 |
平地(夜) | 58.0% | 58.0% | 1 | 2 | 1.38 |
森(昼) | 70.0% | 70.0% | 1 | 2 | 1.40 |
森(夜) | 54.0% | 54.0% | 1 | 2 | 1.41 |
海岸(昼) | - | 2.0% | 1 | 1 | 1.00 |
海岸(夜) | - | 4.0% | 1 | 2 | 1.50 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない