フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベレンの岸部 | |||||
海岸(昼) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.25 |
海岸(夜) | - | 12.0% | 1 | 2 | 1.17 |
海 | |||||
内海(昼) | - | 28.0% | 1 | 3 | 1.50 |
内海(夜) | - | 32.0% | 1 | 4 | 2.00 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
海辺の洞窟 | |||||
1階A | - | 9.0% | 1 | 2 | 1.56 |
1階B | 39.0% | 44.0% | 1 | 3 | 1.57 |
2階 | 30.0% | 36.0% | 1 | 3 | 1.61 |
最深部 | 30.0% | 33.0% | 1 | 3 | 1.61 |
宝の地図
- 出現しない