フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グビアナ砂漠 | |||||
| 小島・北西(昼) | 52.0%   | 62.0%   | 1   | 4   | 1.65   |
| 小島・北西(夜) | 62.0%   | 74.0%   | 1   | 4   | 1.78   |
| 海 | |||||
| 内海・沿岸(昼) | − | 30.0%   | 1   | 4   | 1.80   |
| 内海・沿岸(夜) | − | 34.0%   | 1   | 4   | 1.94   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない