フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ウォルロ地方 | |||||
| 高台(昼) | 7.0%   | 7.0%   | 3   | 4   | 3.57   |
| 高台(夜) | 6.0%   | 6.0%   | 1   | 5   | 2.83   |
| 雨の島 | |||||
| 小島(昼) | − | 2.0%   | 2   | 2   | 2.00   |
| 世界樹(昼) | − | 4.0%   | 2   | 3   | 2.50   |
ダンジョン
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 封印の祠 | |||||
| 1階 | 9.0%   | 15.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
宝の地図
- 出現しない