フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
アユルダーマ島 | |||||
高台(昼) | 38.0% | 50.0% | 1 | 4 | 2.20 |
高台(夜) | 44.0% | 56.0% | 1 | 4 | 2.04 |
ビタリ海岸 | |||||
高台(昼) | - | 18.0% | 1 | 3 | 2.33 |
高台(夜) | - | 22.0% | 1 | 3 | 1.91 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ダーマの塔 | |||||
1階 | 16.0% | 21.0% | 1 | 3 | 1.52 |
2階 | 16.0% | 25.0% | 1 | 3 | 1.76 |
3階 | 20.0% | 25.0% | 1 | 3 | 1.60 |
4階 | 18.0% | 22.0% | 1 | 2 | 1.36 |
5階 | 25.0% | 26.0% | 1 | 3 | 1.88 |
6階 | 28.0% | 29.0% | 1 | 3 | 1.90 |
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
自然 | |||||
ランクK | 29.0% | 34.0% | 1 | 3 | 1.91 |