フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
サンマロウ地方 | |||||
平地(昼) | - | 10.0% | 1 | 1 | 1.00 |
平地(夜) | - | 8.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(昼) | 28.0% | 32.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | 38.0% | 46.0% | 1 | 3 | 1.17 |
荒地(昼) | - | 6.0% | 1 | 1 | 1.00 |
荒地(夜) | - | 4.0% | 1 | 1 | 1.00 |
小島(昼) | - | 2.0% | 2 | 2 | 2.00 |
小島(夜) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.50 |
ビタリ海岸 | |||||
森(昼) | - | 10.0% | 1 | 2 | 1.40 |
森(夜) | - | 6.0% | 1 | 2 | 1.67 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない