フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
エラフィタ地方南 | |||||
平地(夜) | - | 13.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | - | 16.0% | 1 | 1 | 1.00 |
麦畑(昼) | 73.0% | 77.0% | 1 | 2 | 1.06 |
麦畑(夜) | 65.0% | 70.0% | 1 | 2 | 1.10 |
エラフィタ地方北 | |||||
平地(昼) | 14.0% | 23.0% | 1 | 2 | 1.04 |
平地(夜) | 15.0% | 28.0% | 1 | 2 | 1.04 |
森(昼) | - | 12.0% | 1 | 1 | 1.00 |
滅びの森 | |||||
平地(昼) | - | 4.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(昼) | - | 6.0% | 1 | 2 | 1.67 |
荒地(昼) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.25 |
荒地(夜) | - | 6.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ダンジョン
- 出現しない