フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ウォルロ地方 | |||||
高台(昼) | 36.0% | 36.0% | 1 | 3 | 1.64 |
高台(夜) | 31.0% | 31.0% | 1 | 3 | 1.71 |
西ベクセリア地方 | |||||
海岸(夜) | - | 2.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ルディアノ城 | |||||
外観 | 23.0% | 34.0% | 1 | 3 | 1.44 |
西の塔 | 25.0% | 35.0% | 1 | 3 | 1.60 |
東の塔 | 22.0% | 31.0% | 1 | 3 | 1.48 |
地下1階 | - | 5.0% | 1 | 2 | 1.40 |
宝の地図
- 出現しない