フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベレンの岸部 | |||||
海岸(昼) | - | 8.0% | 1 | 1 | 1.00 |
海岸(夜) | - | 2.0% | 1 | 1 | 1.00 |
雨の島 | |||||
小島(夜) | - | 16.0% | 1 | 2 | 1.63 |
ヤハーン湿地 | |||||
平地(昼) | - | 4.0% | 2 | 2 | 2.00 |
平地(夜) | - | 20.0% | 1 | 2 | 1.50 |
森(夜) | - | 12.0% | 1 | 3 | 1.67 |
湿地(昼) | 42.0% | 48.0% | 1 | 4 | 1.75 |
湿地(夜) | 26.0% | 40.0% | 1 | 4 | 1.50 |
アシュバル地方 | |||||
平地(夜) | - | 6.0% | 1 | 2 | 1.33 |
森(夜) | - | 4.0% | 1 | 1 | 1.00 |
海岸(昼) | 62.0% | 64.0% | 1 | 2 | 1.03 |
海岸(夜) | 66.0% | 68.0% | 1 | 3 | 1.15 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
自然 | |||||
ランクI | 22.0% | 26.0% | 1 | 4 | 1.62 |
水 | |||||
ランクI | - | 7.0% | 1 | 2 | 1.71 |