フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
竜の門地方 | |||||
平地(昼) | 4.0% | 12.0% | 1 | 1 | 1.00 |
平地(夜) | 28.0% | 32.0% | 1 | 2 | 1.13 |
森(昼) | 22.0% | 28.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | 28.0% | 36.0% | 1 | 2 | 1.22 |
荒地(昼) | 32.0% | 36.0% | 1 | 2 | 1.06 |
荒地(夜) | 14.0% | 22.0% | 1 | 2 | 1.09 |
竜のしっぽ地方東部 | |||||
平地(昼) | 26.0% | 30.0% | 1 | 2 | 1.20 |
森(昼) | 18.0% | 24.0% | 1 | 2 | 1.08 |
森(夜) | 36.0% | 40.0% | 1 | 2 | 1.05 |
荒地(昼) | - | 10.0% | 1 | 1 | 1.00 |
荒地(夜) | - | 12.0% | 1 | 2 | 1.17 |
竜のしっぽ地方西部 | |||||
荒地(昼) | - | 22.0% | 1 | 1 | 1.00 |
荒地(夜) | - | 12.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない