フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アイスバリー海岸 | |||||
| 平地(昼) | − | 8.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 平地(夜) | − | 8.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 森(昼) | − | 8.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 森(夜) | − | 6.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
ダンジョン
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エルシオン地下校舎 | |||||
| 地下1階 | − | 6.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 地下2階 | 40.0%   | 48.0%   | 1   | 3   | 1.48   |
宝の地図
- 出現しない