フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
カラコタ地方 | |||||
平地(昼) | - | 4.0% | 2 | 2 | 2.00 |
平地(夜) | - | 4.0% | 2 | 2 | 2.00 |
森(昼) | 48.0% | 50.0% | 1 | 3 | 1.60 |
森(夜) | 42.0% | 44.0% | 1 | 3 | 1.41 |
ビタリ平原 | |||||
平地(昼) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.50 |
平地(夜) | - | 6.0% | 1 | 2 | 1.33 |
森(昼) | - | 4.0% | 2 | 2 | 2.00 |
森(夜) | - | 8.0% | 2 | 2 | 2.00 |
荒地(昼) | - | 10.0% | 2 | 2 | 2.00 |
荒地(夜) | - | 2.0% | 2 | 2 | 2.00 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない