フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西ベクセリア地方 | |||||
| 小島(昼) | − | 16.0%   | 1   | 2   | 1.38   |
| ベレンの岸部 | |||||
| 海岸(昼) | − | 2.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 海岸(夜) | − | 4.0%   | 1   | 2   | 1.22   |
ダンジョン
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 海辺の洞窟 | |||||
| 1階B | 27.0%   | 30.0%   | 1   | 2   | 1.03   |
| 2階 | 31.0%   | 40.0%   | 1   | 3   | 1.20   |
| 最深部 | − | 5.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
宝の地図
- 出現しない