フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
西ベクセリア地方 | |||||
小島(昼) | - | 10.0% | 1 | 2 | 1.20 |
小島(夜) | - | 18.0% | 1 | 2 | 1.33 |
アユルダーマ島 | |||||
平地(夜) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.75 |
アユルダーマ島南東 | |||||
平地(夜) | - | 12.0% | 1 | 2 | 1.33 |
森(夜) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.25 |
サンマロウ地方 | |||||
小島(昼) | - | 6.0% | 2 | 3 | 2.33 |
小島(夜) | - | 2.0% | 2 | 2 | 2.00 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ダーマの塔 | |||||
1階 | - | 6.0% | 1 | 2 | 1.50 |
2階 | - | 7.0% | 1 | 2 | 1.43 |
3階 | 15.0% | 18.0% | 1 | 3 | 1.94 |
4階 | 19.0% | 26.0% | 1 | 3 | 1.81 |
5階 | 21.0% | 30.0% | 1 | 4 | 2.40 |
6階 | 22.0% | 31.0% | 1 | 3 | 2.19 |
宝の地図
- 出現しない