フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エルマニオン海岸 | |||||
| 全域(昼) | 32.0%   | 42.0%   | 1   | 3   | 2.00   |
| 全域(夜) | 20.0%   | 26.0%   | 1   | 3   | 2.23   |
| エルマニオン雪原 | |||||
| 全域(昼) | 26.0%   | 28.0%   | 1   | 4   | 2.93   |
| 全域(夜) | 24.0%   | 24.0%   | 1   | 4   | 2.25   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない