フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グビアナ砂漠 | |||||
| 平地(昼) | − | 4.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 平地(夜) | − | 4.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 荒地(昼) | 72.0%   | 76.0%   | 1   | 2   | 1.08   |
| 荒地(夜) | 78.0%   | 82.0%   | 1   | 3   | 1.17   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自然 | |||||
| ランクK | 21.0%   | 29.0%   | 1   | 3   | 1.48   |