フィールド
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カルバドの大草原 | |||||
| 全域(昼) | 4.0%   | 4.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
| 全域(夜) | 6.0%   | 6.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
ダンジョン
| シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔獣の洞窟 | |||||
| 地下1階 | 20.0%   | 23.0%   | 1   | 2   | 1.39   |
| 地下2階 | − | 4.0%   | 1   | 2   | 1.50   |
| 地下3階 | − | 1.0%   | 2   | 2   | 2.00   |
宝の地図
- 出現しない