フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
アユルダーマ島 | |||||
高台(昼) | 16.0% | 16.0% | 1 | 1 | 1.00 |
高台(夜) | 28.0% | 28.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ビタリ海岸 | |||||
高台(昼) | 28.0% | 28.0% | 1 | 1 | 1.00 |
高台(夜) | 24.0% | 24.0% | 1 | 1 | 1.00 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
絶望と憎悪の魔宮 | |||||
8階C | 29.0% | 29.0% | 1 | 2 | 1.38 |
9階B | 67.0% | 67.0% | 1 | 2 | 1.36 |
10階 | 34.0% | 34.0% | 1 | 2 | 1.50 |
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
遺跡 | |||||
ランクF | 14.0% | 22.0% | 1 | 2 | 1.09 |
ランクE | - | 6.0% | 1 | 1 | 1.00 |