フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
グビアナ砂漠 | |||||
小島・北東(昼) | 100.0% | 100.0% | 1 | 3 | 1.94 |
小島・北東(夜) | 100.0% | 100.0% | 1 | 3 | 1.74 |
ヤハーン湿地 | |||||
平地(昼) | 46.0% | 52.0% | 1 | 2 | 1.54 |
平地(夜) | 58.0% | 64.0% | 1 | 4 | 1.88 |
森(昼) | 44.0% | 48.0% | 1 | 4 | 1.63 |
森(夜) | 46.0% | 56.0% | 1 | 3 | 1.61 |
湿地(昼) | - | 4.0% | 1 | 1 | 1.00 |
湿地(夜) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.50 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
火山 | |||||
ランクG | 21.0% | 28.0% | 1 | 3 | 1.82 |