竜王

入手アイテム

Lv 確定 通常 オーブ
 1 〜   3   小さなメダル 100%   ラダトームブーツ 15%   レッドオーブ 5%  
 4 〜   8   小さなメダル 100%   ラダトーム兜 15%   レッドオーブ 5%  
 9 〜 15   小さなメダル 100%   ラダトーム鎧 15%   レッドオーブ 6%  
16 〜 25   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 10%   レッドオーブ 6%  
26 〜 40   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 15%   レッドオーブ 7%  
41 〜 56   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 20%   レッドオーブ 7%  
57 〜 68   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 25%   レッドオーブ 8%  
69 〜 80   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 30%   レッドオーブ 8%  
81 〜 90   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 35%   レッドオーブ 9%  
91 〜 99   小さなメダル 100%   デスピサロの地図 40%   レッドオーブ 10%  

経験値・ゴールド

Lv 経験値 G 覚える特技
1   63,600   2,490    
2   64,236   2,515    
3   64,878   2,540    
4   65,527   2,565    
5   66,182   2,591    
6   66,844   2,617    
7   67,513   2,643    
8   68,188   2,670    
9   68,870   2,696    
10   69,558   2,723    
11   70,254   2,751    
12   70,957   2,778    
13   71,666   2,806    
14   72,383   2,834    
15   73,107   2,862    
16   73,838   2,891    
17   74,576   2,920    
18   75,322   2,949    
19   76,075   2,978    
20   76,836   3,008    
21   77,604   3,038    
22   78,380   3,069    
23   79,164   3,099    なぎはらい
24   79,956   3,130    
25   80,755   3,162    
26   81,563   3,193    
27   82,378   3,225    
28   83,202   3,257    
29   84,034   3,290    
30   84,874   3,323    
31   85,723   3,356    煉獄火炎
32   86,580   3,390    
33   87,446   3,424    
34   88,321   3,458    
35   89,204   3,492    
36   90,096   3,527    
37   90,997   3,563    
38   91,907   3,598    
39   92,826   3,634    
40   93,754   3,671    
41   94,692   3,707    
42   95,639   3,744    
43   96,595   3,782    
44   97,561   3,820    
45   98,537   3,858    
46   99,522   3,896    
47   100,517   3,935    闇のブレス
48   101,522   3,975    
49   102,538   4,014    
50   103,563   4,055    
51   104,599   4,095    
52   105,645   4,136    
53   106,701   4,177    
54   107,768   4,219    
55   108,846   4,261    
56   109,934   4,304    凍てつく波動
57   111,034   4,347    
58   112,144   4,391    
59   113,265   4,434    
60   114,398   4,479    
61   115,542   4,524    
62   116,697   4,569    
63   117,864   4,614    
64   119,043   4,661    
65   120,233   4,707    
66   121,436   4,754    
67   122,650   4,802    
68   123,877   4,850    
69   125,115   4,898    
70   126,366   4,947    
71   127,630   4,997    
72   128,906   5,047    
73   130,196   5,097    
74   131,497   5,148    
75   132,812   5,200    
76   134,141   5,252    
77   135,482   5,304    
78   136,837   5,357    
79   138,205   5,411    
80   139,587   5,465    
81   140,983   5,520    
82   142,393   5,575    
83   143,817   5,631    
84   145,255   5,687    
85   146,708   5,744    
86   148,175   5,801    
87   149,656   5,859    
88   151,153   5,918    
89   152,664   5,977    
90   154,191   6,037    
91   155,733   6,097    
92   157,290   6,158    
93   158,863   6,220    
94   160,452   6,282    
95   162,056   6,345    
96   163,677   6,408    
97   165,314   6,472    
98   166,967   6,537    
99   6,602    
Copyright © s-hoshino.com All rights reserved