| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| ソードブレイカー | 5,500G | 56 |
| ツインスワロー | 6,800G | 53 |
| バスタードソード | 8,800G | 61 |
| 地獄の大鎌 | 9,500G | 65 |
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| 身かわしの服 | 3,000G | 29 |
| 魔法の鎧 | 6,100G | 55 |
| 魔法のビキニ | 13,800G | 50 |
| 魔法の盾 | 5,000G | 27 |
| マジカルハット | 2,700G | 25 |
| 鉄仮面 | 3,500G | 25 |
| 道具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | |
| 薬草 | 8G | |
| 毒消し草 | 10G | |
| 聖水 | 20G | |
| キメラの翼 | 25G | |
| 満月草 | 30G | |
| 爆弾岩のかけら | 450G | |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |