| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| ツインスワロー | 6,800G | 53 |
| キラーピアス | 7,700G | 34 |
| 鋼鉄の鞭 | 8,300G | 62 |
| ドラゴンキラー | 11,000G | 72 |
| キングアックス | 17,000G | 80 |
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| ビロードマント | 9,400G | 60 |
| ドラゴンメイル | 12,000G | 60 |
| ドラゴンシールド | 6,900G | 30 |
| 氷の盾 | 8,500G | 33 |
| アイアンヘッドギア | 5,500G | 32 |
| 道具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | |
| 薬草 | 8G | |
| 毒消し草 | 10G | |
| 聖水 | 20G | |
| キメラの翼 | 25G | |
| アモールの水 | 120G | |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |