| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| ブロンズナイフ | 150G | 9 |
| 茨の鞭 | 350G | 14 |
| 鉄の槍 | 750G | 24 |
| 鉄の鎌 | 910G | 28 |
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| うろこの鎧 | 350G | 17 |
| 絹のローブ | 420G | 10 |
| 鎖かたびら | 500G | 20 |
| うろこの盾 | 180G | 7 |
| とんがり帽子 | 70G | 7 |
| 道具屋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青年 | おばさん | |||
| アイテム | 価格 | 攻・守 | アイテム | 価格 |
| ひのきの棒 | 10G | 4 | 薬草 | 8G |
| お鍋のふた | 40G | 2 | 毒消し草 | 10G |
| バンダナ | 45G | 1 | 聖水 | 20G |
| ヘアバンド | 150G | 5 | キメラの翼 | 25G |
| スライムピアス | 400G | 4 | ||
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |