| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| ダガーナイフ | 350G | 18 |
| ショートボウ | 750G | 23 |
| 魔道士の杖 | 1,300G | 15 |
| 刃のブーメラン | 1,360G | 27 |
| 鋼鉄の剣 | 2,000G | 35 |
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻・守 |
| 皮のドレス | 380G | 15 |
| 青銅の鎧 | 840G | 24 |
| 鉄の胸当て | 1,000G | 25 |
| 青銅の盾 | 370G | 10 |
| ターバン | 410G | 8 |
| スライムピアス | 400G | 4 |
| 道具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | |
| 薬草 | 8G | |
| 毒消し草 | 10G | |
| レンネットの粉 | 10G | |
| 聖水 | 20G | |
| キメラの翼 | 25G | |
| 満月草 | 30G | |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |