| 出現階層 | |
|---|---|
| モンスター | B1 |
| 格闘パンサー | ○ |
| パペットマン | ○ |
| ダークゴイル | ○ |
| メイジキメイラ | ○ |
| バオー | ○ |
| ヘルバイパー | ○ |
| トロル | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | B1 |
| 格闘パンサー | 31.5% |
| パペットマン | 17.0% |
| ダークゴイル | 17.0% |
| メイジキメイラ | 28.5% |
| バオー | 13.0% |
| ヘルバイパー | 11.5% |
| トロル | 31.5% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 3700G | 地下1階・宝箱 |
| 小さなメダル | 地下1階・宝箱 |
| 出現階層 | |
|---|---|
| モンスター | B1 |
| 格闘パンサー | ○ |
| パペットマン | ○ |
| ダークゴイル | ○ |
| メイジキメイラ | ○ |
| バオー | ○ |
| ヘルバイパー | ○ |
| トロル | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | B1 |
| 格闘パンサー | 28.0% |
| パペットマン | 25.0% |
| ダークゴイル | 29.0% |
| メイジキメイラ | 34.0% |
| バオー | 11.0% |
| ヘルバイパー | 13.0% |
| トロル | 22.0% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 3700G | 地下1階・宝箱 |
| 小さなメダル | 地下1階・宝箱 |