| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻撃力 |
| のこぎり刀 | 1,200G | 27 |
| 大金槌 | 1,800G | 30 |
| 鋼鉄の剣 | 2,000G | 33 |
| 鋼鉄の牙 | 2,000G | 35 |
| スネークソード | 3,900G | 42 |
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 守備力 |
| 鋼鉄の鎧 | 2,300G | 30 |
| 亀の甲羅 | 2,500G | 33 |
| 鉄兜 | 1,100G | 16 |
| 鉄仮面 | 3,500G | 25 |
| うろこの盾 | 180G | 7 |
| マジックシールド | 3,400G | 22 |
| 道具屋 | |
|---|---|
| アイテム | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| 魔物のエサ | 200G |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| すばやさの種 | 外観・壷 |
| 小さなメダル | 外観・壷 |
| 小さなメダル | 宿屋2階・壷 |
| 薬草 | ベネット爺さんの家1階・壷 |
| 魔法の聖水 | ベネット爺さんの家1階・タル |
| キメラの翼 | 酒場1階・タル |
| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻撃力 |
| のこぎり刀 | 1,200G | 27 |
| 大金槌 | 1,800G | 30 |
| 鋼鉄の剣 | 2,000G | 33 |
| 鋼鉄の牙 | 2,000G | 35 |
| スネークソード | 3,900G | 42 |
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 守備力 |
| 鋼鉄の鎧 | 2,300G | 30 |
| 亀の甲羅 | 2,500G | 33 |
| 鉄兜 | 1,100G | 16 |
| 鉄仮面 | 3,500G | 25 |
| うろこの盾 | 180G | 7 |
| マジックシールド | 3,400G | 22 |
| 道具屋 | |
|---|---|
| アイテム | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| 魔物のエサ | 200G |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 武器屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻撃力 | |||
| のこぎり刀 | 1,200G | 27 | |||
| 大金槌 | 1,800G | 30 | |||
| 鋼鉄の剣 | 2,000G | 33 | |||
| 鋼鉄の牙 | 2,000G | 35 | |||
| スネークソード | 3,900G | 42 | |||
| 防具屋 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 守備力 |
| 鋼鉄の鎧 | 2,300G | 30 |
| 亀の甲羅 | 2,500G | 33 |
| 鉄兜 | 1,100G | 16 |
| 鉄仮面 | 3,500G | 25 |
| うろこの盾 | 180G | 7 |
| マジックシールド | 3,400G | 22 |
| 道具屋 | |
|---|---|
| アイテム | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| 魔物のエサ | 200G |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| キメラの翼 | 外観・壷 |
| 小さなメダル | 外観・壷 |
| すばやさの種 | 外観・壷 |
| 小さなメダル | 宿屋2階・壷 |
| 福引券 | 酒場1階・タル |
| 不思議な木の実 | 酒場2階・タル |
| すごろく券 | 酒場2階・タンス |
| 薬草 | ベネット爺さんの家1階・壷 |
| 魔法の聖水 | ベネット爺さんの家1階・タル |
| ルラフェンの地酒 | ベネット爺さんの家2階・ベネット爺さんから(パルプンテ習得後) |