| 出現階層 | |||
|---|---|---|---|
| モンスター | 外観 | 1F | 2F |
| 魔法使い | ○ | ○ | ○ |
| ドラキーマ | ○ | ○ | ○ |
| アルミラージ | ○ | ○ | ○ |
| カパーラナーガ | ○ | ○ | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | 外観・1〜2F |
| 魔法使い | 10.7% |
| ドラキーマ | 44.3% |
| アルミラージ | 45.7% |
| カパーラナーガ | 37.3% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 出現階層 | |||
|---|---|---|---|
| モンスター | 外観 | 1F | 2F |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | 外観・1〜2F |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 出現階層 | |||
|---|---|---|---|
| モンスター | 外観 | 1F | 2F |
| 魔法使い | ○ | ○ | ○ |
| ドラキーマ | ○ | ○ | ○ |
| アルミラージ | ○ | ○ | ○ |
| カパーラナーガ | ○ | ○ | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | 外観・1〜2F |
| 魔法使い | 1.0% |
| ドラキーマ | 18.0% |
| アルミラージ | 17.0% |
| カパーラナーガ | 20.0% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |