| 出現階層 | |
|---|---|
| モンスター | 1F |
| メタルスライム | ○ |
| 踊る宝石 | ○ |
| ラムポーン | ○ |
| メガザルロック | ○ |
| オーガヘッド | ○ |
| アンクルホーン | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | 1F |
| メタルスライム | 2.0% |
| 踊る宝石 | 2.0% |
| ラムポーン | 38.0% |
| メガザルロック | 34.0% |
| オーガヘッド | 52.0% |
| アンクルホーン | 26.0% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 出現階層 | |
|---|---|
| モンスター | 1F |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | 1F |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 出現階層 | |
|---|---|
| モンスター | 1F |
| メタルスライム | ○ |
| 踊る宝石 | ○ |
| ラムポーン | ○ |
| メガザルロック | ○ |
| オーガヘッド | ○ |
| アンクルホーン | ○ |
| プチヒーロー | ○ |
| プチファイター | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| モンスター | 1F |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |