| 出現階層 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5章 | ||||
| モンスター | 1F | B1 | B2 | B3 |
| はぐれメタル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハンババ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドラゴニット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラッドソード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テラノバット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビビンバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出現率 | |
|---|---|
| 5章 | |
| モンスター | 1F〜B3 |
| はぐれメタル | 19.0% |
| ハンババ | 58.0% |
| ドラゴニット | 24.5% |
| ブラッドソード | 14.0% |
| テラノバット | 22.3% |
| ビビンバー | 11.0% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 変化の杖 | 地下1階・宝箱 |
| 小さなメダル | 地下3階・宝箱 |
| 魔封じの杖 | 地下3階・宝箱 |
| 出現階層 | |
|---|---|
| 5章 | |
| モンスター | B1 |
| 出現率 | |
|---|---|
| 5章 | |
| モンスター | B1 |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 変化の杖 | 地下1階・宝箱 |
| 小さなメダル | 地下3階・宝箱 |
| 魔封じの杖 | 地下3階・宝箱 |
| 出現階層 | |
|---|---|
| 5章 | |
| モンスター | B1 |
| 出現階層 | |
|---|---|
| 5章 | |
| モンスター | B1 |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 変化の杖 | 地下1階・宝箱 |
| 小さなメダル | 地下3階・宝箱 |
| 魔封じの杖 | 地下3階・宝箱 |