| 武器と防具の店 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻撃力 | アイテム | 価格 |
| なし | 薬草 | 15G | ||
| 毒消し草 | 8G | |||
| キメラの翼 | 80G | |||
| 聖水 | 40G | |||
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| ロトの盾 | 城1階・宝箱(金のカギ) |
| 武器と防具の店 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻撃力 | アイテム | 価格 |
| なし | 薬草 | 15 | ||
| 毒消し草 | 8G | |||
| キメラの翼 | 80G | |||
| 聖水 | 40G | |||
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| なし | |
| 武器と防具の店 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | 価格 | 攻撃力 | アイテム | 価格 |
| 銅の剣 | 100G | 10 | 薬草 | 10G |
| 聖なるナイフ | 200G | 12 | 毒消し草 | 8G |
| 鎖鎌 | 330G | 15 | 聖水 | 40G |
| 皮の盾 | 90G | 4 | キメラの翼 | 25G |
| 鎖かたびら | 390G | 12 | ||
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| ロトの盾 | 城1階・宝箱(金のカギ) |