武器

ファミコン

買値 売値 攻撃力
ひのきの棒 −   15G   2  
棍棒 60G   45G   8  
銅の剣 100G   75G   10  
魔道士の杖 2,500G   1,875G   8  
聖なるナイフ 200G   150G   12  
鎖鎌 390G   293G   15  
雷の杖 −   19,500G   15  
鉄の槍 770G   578G   20  
鋼の剣 1,500G   1,125G   30  
大金槌 4,000G   3,000G   35  
ドラゴンキラー 8,000G   6,000G   50  
ロトの剣 −   2G   40  
隼の剣 25,000G   18,750G   5  
光の剣 16,000G   12,000G   65  
稲妻の剣 −   375G   80  
破壊の剣 −   11,250G   93  

スーパーファミコン

買値 売値 攻撃力
ひのきの棒 −   15G   2  
棍棒 60G   45G   8  
銅の剣 100G   75G   10  
魔道士の杖 2,500G   1,875G   27  
聖なるナイフ 200G   150G   12  
鎖鎌 330G   247G   15  
雷の杖 −   19,500G   45  
鉄の槍 700G   578G   20  
鋼の剣 1,500G   1,125G   30  
大金槌 4,000G   3,000G   40  
ドラゴンキラー 8,000G   6,000G   55  
ロトの剣 −   −   40  
隼の剣 25,000G   18,750G   7  
光の剣 16,000G   12,000G   70  
稲妻の剣 −   375G   95  
破壊の剣 −   1,1250G   105  

ゲームボーイ

買値 売値 攻撃力
ひのきの棒 −   15G   2  
棍棒 60G   45G   8  
銅の剣 100G   75G   10  
魔道師の杖 2,500G   1,875G   27  
聖なるナイフ 200G   150G   12  
鎖鎌 330G   247G   15  
雷の杖 −   19,500G   45  
鉄のヤリ 770G   578G   20  
鋼の剣 1,500G   1,125G   30  
大金槌 4,000G   3,000G   40  
ドラゴンキラー 8,000G   6,000G   55  
ロトの剣 −   −   40  
隼の剣 25,000G   18,750G   7  
光の剣 16,000G   12,000G   70  
稲妻の剣 −   375G   95  
破壊の剣 −   11,250G   105  
Copyright © ドラゴンクエストクロニクル All rights reserved