足 ステータス

守備力 おしゃれさ すばやさ 重さ レア度 装備可能LV
皮の靴 1   1   3   2   C 1  
うろこのブーツ 1   1   4   4   C 7  
青銅のブーツ 2   1   3   7   C 7  
鎖の網靴 2   1   4   4   C 14  
鉄のすね当て 2   1   4   5   C 14  
鉄のブーツ 3   2   6   9   C 21  
銀のブーツ 3   1   5   5   C 21  
新兵支給ブーツ 3   2   5   5   C 21  
木の葉のブーツ 4   2   9   4   C 28  
鋼鉄のグリーブ 4   3   5   9   C 28  
バンデッドブーツ 4   3   7   5   C 35  
魔法のグリーブ 5   4   11   10   C 35  
戦士のブーツ 5   3   13   7   C 30  
パラディンの靴 9   3   13   7   C 30  
バトマスグリーブ 5   2   12   6   C 30  
プラチナグリーブ 7   4   14   10   C 42  
黒金のブーツ 6   2   15   7   C 42  
刃のグリーブ 8   3   15   11   C 50  
古強者のグリーブ 9   4   16   11   C 50  
ヘヴィーグリーブ 9   4   16   13   C 50  
師団長のグリーブ 9   6   17   12   B 60  
スパイクブーツ 8   2   46   7   B 60  
マスカレイドスーツ 9   10   34   2   B 70  
聖騎士のグリーブ 10   4   28   14   B 70  
前座芸人の長靴 1   1   3   1   C 1  
若手芸人の長靴 1   1   5   1   C 7  
盗っ人の靴 1   1   6   1   C 7  
射手の靴 1   1   7   1   C 7  
修練用ブーツ 2   1   8   2   C 14  
初級魔法戦士の靴 2   3   6   2   C 14  
ダンサーシューズ 2   3   7   1   C 14  
はやてのブーツ 2   2   10   2   C 21  
カンフーシューズ 3   2   15   2   C 28  
マタドールシューズ 4   3   14   3   C 28  
ウェスタンブーツ 4   3   13   2   C 28  
武闘家の靴 4   3   17   2   C 30  
盗賊のブーツ 5   3   19   3   C 30  
旅芸人のブーツ 5   3   19   2   C 30  
レンジャーブーツ 5   3   19   2   C 30  
魔法戦士団ブーツ 5   4   21   3   C 30  
スターシューズ 5   4   17   2   C 30  
拳法の脚帯 4   3   15   2   C 35  
語り部のブーツ 4   3   15   2   C 35  
森人の長靴 4   1   11   2   C 35  
奇術師のブーツ 6   3   23   3   C 42  
玄武の靴 6   3   26   3   C 42  
フェンサーブーツ 6   5   28   3   C 42  
マスターシューズ 7   7   33   2   C 50  
無法者のブーツ 7   2   30   2   C 50  
トレジャーブーツ 7   4   35   2   C 50  
バトルグリーブ 7   5   33   2   C 50  
ファントムブーツ 8   9   34   3   C 50  
モダンバニーの靴 7   9   42   2   B 60  
原始獣のブーツ 7   4   37   3   B 60  
拳聖の靴 7   5   43   3   B 60  
僧兵の靴 8   6   34   12   B 60  
古武道のブーツ 7   4   48   3   B 60  
ミラクルブーツ 7   10   48   2   B 60  
ワイルドシューズ 7   4   40   2   B 60  
ノーブルブーツ 8   7   32   2   B 60  
クラウンシューズ 7   12   46   2   B 60  
歌詠みの脚帯 8   9   49   2   B 70  
求道者のブーツ 8   2   52   2   B 70  
飛龍のブーツ 8   2   42   2   B 70  
チェイサーブーツ 8   4   53   2   B 70  
アイドルブーツ 7   14   50   2   B 70  
麻の靴 1   1   2   1   C 1  
絹のサンダル 1   1   3   1   C 7  
癒しのブーツ 1   1   4   1   C 7  
薬師の靴 1   1   5   1   C 14  
サフランブーツ 2   2   6   1   C 14  
身かわしの靴 2   2   13   1   C 21  
手品師のブーツ 2   2   10   1   C 21  
学者の脚帯 2   1   5   1   C 21  
守りの靴 3   2   14   1   C 28  
まじない師の靴 3   3   8   1   C 28  
魔道士の靴 3   3   17   1   C 35  
神官の靴 4   3   18   1   C 35  
魔法使いのブーツ 4   3   21   1   C 30  
僧侶のブーツ 5   3   22   1   C 30  
賢者の靴 5   3   20   1   C 30  
ホーリーブーツ 5   3   24   1   C 42  
司祭のブーツ 5   3   25   1   C 42  
水の脚帯 6   3   26   1   C 42  
真理の靴 7   4   28   1   C 50  
占星術師のブーツ 8   4   29   1   C 50  
聖者のブーツ 8   4   29   1   C 50  
インテリサンダル 7   4   29   1   C 50  
月の靴 8   4   31   1   B 60  
ゴシックブーツ 8   8   31   1   B 60  
ゴシックニーソ 8   8   31   1   B 60  
王宮魔術師の靴 8   6   32   1   B 60  
古代魔術の長靴 8   4   31   1   B 60  
大魔道の靴 7   3   33   1   B 70  
大賢者の靴 9   5   33   1   B 70  
オーガの村人靴 1   1   1   1   C 1  
ドワーフ作業靴 1   1   1   1   C 1  
エルフのサンダル 1   1   1   1   C 1  
プクリポの靴 1   1   1   1   C 1  
ウェディのサンダル 1   1   1   1   C 1  
Copyright © ドラゴンクエストクロニクル All rights reserved