※ データはVer1.5のものです。
| モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | レア | ||||
| 死霊の騎士 | 452 | 9 | 大きな骨 | グリーンアイ | |
| コープスフライ | 424 | 5 | 緑の苔 | グリーンアイ | |
| 寄生樹 | 473 | 8 | しなやかな枝 | イエローアイ | |
| グール | 752 | 6 | 毒消し草 | 夜のとばり | |
銀の鉱石
プラチナ鉱石
緑の苔
グリーンアイ(青)
魔法の聖水(黒)
グリーンアイ(黒)