※ データはVer1.5のものです。
| モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | レア | ||||
| スカルガルー | 101 | 7 | 魔法の小ビン | 魔獣の皮 | |
| メランザーナ | 167 | 6 | 上薬草 | グリーンアイ | |
| バアラック | 165 | 10 | 汚れた包帯 | 拳法着の作り方 | |
| マジックフライ | 185 | 6 | 蝶の羽 | 幻魔石 | |
| メイジキメラ | 233 | 6 | 魔法の小ビン | グリーンアイ | |
| モコフル | 222 | 7 | シルク草 | 月の恵み | |
| リザードマン | 243 | 7 | 小さなうろこ | ウルベア銀貨 | |
| ドラキーマ | 247 | 6 | コウモリの羽 | イエローアイ | |
| オーク | 224 | 11 | 獣の皮 | 武道エキス | |
| たまねぎマン | 252 | 6 | 牛のふん | グリーンアイ | |
| グリーンシザー | 320 | 9 | 鉄鉱石 | ウォーハンマーのレシピ | |
| エビルホーク | 343 | 8 | 大きな骨 | 破幻のリング | |
| エビルチクリン | 365 | 7 | 虹色の布きれ | 銀の錬金ランプの本 | |
| 源氏兜 | 448 | 8 | 銀の鉱石 | 幻魔石 | |
| サブナック | 476 | 11 | 大きな骨 | 魔獣の骨 | |
| 魔王の使い | 1,142 | 16 | 小さな骨 | 青い宝石 | |
| 八つ裂きアニマル | 1,462 | 15 | 鋭い牙 | モーモンラグのレシピ | |
| ギガントドラゴン | 1,703 | 18 | 大きなうろこ | ドラゴンの皮 | |
鉄鉱石
シルク草
コットン草
丈夫な枝
きれいな枝
緑の苔
輝き草
花の蜜
清めの水
麗しキノコ
ふさふさの毛皮3個(赤)
320G(青)
緑の宝石(青)
黄金のかけら(青)
魔法の聖水(黒)
きれいな枝3個(黒)
緑の宝石(黒)