※ データはVer1.5のものです。
| モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | レア | ||||
| からくり大名 | 290 | 14 | 虹色の布切れ | 稲妻の槍 | |
| がいこつ | 295 | 8 | 大きな骨 | ウルベア銀貨 | |
| イーブルフライ | 391 | 6 | 七色のまゆ | パープルアイ | |
| ベホマスライム | 501 | 7 | 魔法の小ビン | ハートのペンダント | |
| ドッグラマッコイ | 653 | 9 | 魔法の小ビン | パッチワークラグのメモ | |
| グール | 752 | 6 | 毒消し草 | 夜のとばり | |
| フレイムドック | 678 | 13 | 溶岩のかけら | 魔獣の骨 | |
| オークキング | 739 | 12 | ふさふさの毛皮 | 武道エキス | |
| ライノスキング | 757 | 14 | 獣の皮 | バトルアックス作成術 | |
| からくり将軍 | 761 | 32 | 銀の鉱石 | バトルフォークの本 | |
きれいな枝
329G(青)
青い宝石(青)
600G(黒)
小さなメダル(黒)
魔法の小ビン3個(黒)
輝き草3個(黒)
ゴールドストーン(黒)