※ データはVer1.5のものです。
| モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | レア | ||||
| 閻魔の使い | 378 | 11 | 悟り草 | 星の扇のレシピ | |
| ウィッチネイル | 411 | 8 | 毒々ヘドロ | ピンクパールリング | |
| 死霊の騎士 | 452 | 9 | 大きな骨 | グリーンアイ | |
| 寄生樹 | 473 | 8 | しなやかな枝 | イエローアイ | |
| ウドラー | 731 | 8 | 暗黒の樹木 | グリーンアイ | |
| 嘆きの亡霊 | 1,318 | 16 | 小さな骨 | マグマの杖のレシピ | |
| デビルプリンス | 1,453 | 21 | こうもりの羽 | ドラキーラグのレシピ | |
| ドラゴンゾンビ | 2,145 | 13 | 大きな骨 | ドラゴンの角 | |
| 魔界獣 | 2,188 | 14 | 獣の皮 | 幻魔石 | |
上毒消し草
あやかし草
毒々ヘドロ
不思議なドロドロ
暗黒の樹木
490G(青)
黄金のかけら(青)
1240G(黒)
小さなメダル(黒)
世界樹の葉(黒)
賢者の聖水(黒)
炎の樹木3個(黒)
輝き草3個(黒)
パープルアイ(黒)
ゴールドストーン(黒)