※ データはVer1.5のものです。
| モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | レア | ||||
| バブルスライム | 9 | 5 | 毒消し草 | 緑の宝石 | |
| キャタピラー | 20 | 5 | 蝶の羽 | 緑の宝石 | |
| シールド小僧 | 28 | 7 | 薬草 | シールド小僧の日記 | |
| ピッキー | 40 | 4 | 魔法の小ビン | 風切りの羽 | |
| 痺れだんびら | 45 | 8 | 毒蛾の粉 | ヘビーメタル | |
| 死の奴隷 | 73 | 3 | 小さな骨 | ウルベア銅貨 | |
| サイ男 | 115 | 11 | 獣の皮 | 魔獣の角 | |
| プテラノドン | 134 | 13 | 鋭い牙 | 風切りの羽 | |
| メイジキメラ | 233 | 6 | 魔法の小ビン | グリーンアイ | |
| 人面樹 | 194 | 5 | 上薬草 | 精霊石 | |
| オーク | 224 | 11 | 獣の皮 | 武道エキス | |
| ワイトキング | 588 | 20 | 小さな骨 | ピオラの杖の作り方 | |
| 甲冑アリ | 648 | 9 | 小さな甲羅 | ナナホシの扇の書 | |
| シールド兄貴 | 112 | 35 | ウルベア金貨 | 邪眼の盾の作成術 | シールド小僧のお供のみ |
| 長老樹 | 776 | 30 | グリーンアイ | 世界樹の葉 | 人面樹のお供のみ |
目覚めの花
銅の鉱石
コットン草
麻の糸
花の蜜
丈夫な枝
しなやかな枝
160G(赤)
魔法の小ビン3個(赤)
銀の鉱石(赤)
60G(青)
魔法の聖水(黒)