| 買値 | 売値 | |
|---|---|---|
| 薬草 | 24G | 12G |
| たいまつ | 8G | 4G |
| キメラの翼 | 70G | 35G |
| 聖水 | 38G | 19G |
| かぎ |
53G 85G 98G |
26G |
| 買値 | 売値 | |
|---|---|---|
| 薬草 | 10G | 5G |
| たいまつ | 8G | 4G |
| キメラの翼 | 24G | 12G |
| 聖水 | 38G | 19G |
| かぎ |
16G 24G 32G |
26G |
| 力の種 | − | 112G |
| 守りの種 | − | 100G |
| すばやさの種 | − | 100G |
| 命の木の実 | − | 150G |
| 不思議な木の実 | − | 100G |
| 買値 | 売値 | |
|---|---|---|
| 薬草 | 10G | 5G |
| たいまつ | 8G | 4G |
| キメラの翼 | 24G | 12G |
| 聖水 | 38G | 19G |
| かぎ |
16G 24G 32G |
26G |
| 力の種 | − | 112G |
| 守りの種 | − | 100G |
| すばやさの種 | − | 100G |
| 命の木の実 | − | 150G |
| 不思議な木の実 | − | 100G |
| 買値 | 売値 | |
|---|---|---|
| 薬草 | 10G | 5G |
| たいまつ | 8G | 4G |
| キメラの翼 | 24G | 12G |
| 聖水 | 38G | 19G |
| かぎ |
16G 24G 32G |
26G |
| 力の種 | − | 112G |
| 守りの種 | − | 100G |
| すばやさの種 | − | 100G |
| 命の木の実 | − | 150G |
| 不思議な木の実 | − | 100G |